




產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 電動機功率 | 0kW | 外形尺寸 | 170 x 60 x 45mm | 
| 重量 | 0.32kg | 應用領域 | 綜合 | 
| 可變增益 | 104-1013 V/A | 峰值噪聲 | 0.4fA | 
DDPCA-300高電阻半導體應用微弱信號放大器
可變增益DDPCA-300電流放大器是*新的大范圍的噪音的互阻放大器。它具有特殊的設計,可以實現使輸入噪音降至0.2fA/√Hz和0.4fA的峰值范圍內。我們可以通過手動或者遠程接口得到可變增益范圍在104-1013 V/A。放大器覆蓋了一個zui大電流動態范圍超過240dB的測量值,從Sub femto(毫微微)到毫安的測量只需要一個簡單的開關。為了避免信號干擾和長線造成的噪聲,外殼需要充分地接近信號源。各種過濾器集成改變放大器帶寬的變化信號狀態。因此,信號測聲比和測量速度也足以實時測量毫微微安培電流,不需要額外的求平均值或者長時間的測試周期
VARIABLE GAIN SUB FEMTO AMPERE CURRENT AMPLIFIER DDPCA-300
可變增益從104-1013 V/A
0.4fA 峰值噪聲
DUT偏置可調節輸入電壓
從sub-fA 到mA 測量240 dB 的動態范圍
外殼盡量接近信息源
人工或者遠程控制
應用程序:
光譜學
超弱電流DC測量
高電阻測量
照片和電離測試器
I/V特性的MOS和JEET結構
量子和生物技術試驗
容易使用的FEMTO放大器附件數字電壓表和A/D轉換器
DDPCA-300高電阻半導體應用微弱信號放大器
|              型號  |                          DDPCA-300  |         |||||||||
|              可變增益[V/A]  |                          104  |                          105  |                          106  |                          107  |                          108  |                          109  |                          1010  |                          1011  |                          1012  |                          1013  |         
|              帶寬*(-3dB ) [HZ]  |                          400  |                          400  |                          400  |                          400  |                          150  |                          150  |                          20  |                          20  |                          1  |                          1  |         
|              上升時間*(10%-90%)[ms]  |                          0.8  |                          0.8  |                          0.8  |                          0.8  |                          2.3  |                          2.3  |                          17  |                          17  |                          350  |                          350  |         
|              集成輸入噪聲*(zui高峰值)  |                          7nA  |                          7nA  |                          70pA  |                          70pA  |                          1.2fA  |                          1.2fA  |                          50fA  |                          50fA  |                          2fA  |                          2fA  |         
|              光譜輸入噪聲密度[/√Hz]  |                          45 pA  |                          45 pA  |                          0.5 pA  |                          0.5 pA  |                          15 fA  |                          15 fA  |                          1.3 fA  |                          1.3 fA  |                          0.2 fA  |                          0.2 fA  |         
|              jingque度  |                          Gain±1%  |         |||||||||
|              可調節低通濾波器  |                          三種設置:全帶寬,0.7Hz和0.1Hz  |         |||||||||
|              輸出性能  |                          ±10V, ±30mA  |         |||||||||
|              偏壓  |                          ±10v, zui大 10mA,連接輸入放大器,由微調筒遠程電壓控制調節  |         |||||||||
|              電源  |                          ±15V,+70mA /-15mA typ., ±150 mA推薦  |         |||||||||
|              控制接口  |                          4 種光隔離數字輸入,TTL/CMOS兼容的,模擬偏壓控制電壓輸入  |         |||||||||
|              箱尺寸  |                          170×60×45mm,(L×W×H)重320g(0.74 lb)  |         |||||||||
